中央國家機關2025年便攜式計算機批量集中采購項目-6月中標公告
2025年06月16日 15:55 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 中央國家機關2025年便攜式計算機批量集中采購項目-6月 | ||
品目 | |||
采購單位 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
行政區域 | 市轄區 | 公告時間 | 2025年06月16日 15:55 |
評審專家名單 | 張學志,薛明,王春紅,邢燕麗,滑京濤 | ||
總中標金額 | ¥69.768000 萬元(人民幣) | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 李朝陽 | ||
項目聯系電話 | 010-83084965 | ||
采購單位 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
采購單位地址 | 北京市西城區西章胡同9號院 | ||
采購單位聯系方式 | 010-63099478 | ||
代理機構名稱 | 中央國家機關政府采購中心 | ||
代理機構地址 | 西章胡同9號院 | ||
代理機構聯系方式 | 010-83083702 | ||
附件: | |||
附件1 | 中央國家機關2025年便攜式計算機批量集中采購項目-6月采購文件.pdf | ||
附件2 | 華為終端有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
附件3 | 惠普貿易(上海)有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
附件4 | 軟通計算機有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
附件5 | 中標通知書.zip | ||
附件6 | 紫光計算機科技有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
附件7 | 軟通計算機有限公司中小企業聲明函.pdf | ||
附件8 | 軟通計算機有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件9 | 惠普貿易(上海)有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件10 | 紫光計算機科技有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件11 | 技術規范偏離表-1-軟通.pdf | ||
附件12 | 技術規范偏離表-2-軟通.pdf | ||
附件13 | 筆記本202506計劃公示.xls | ||
附件14 | 技術規范偏離表-4-華為.pdf | ||
附件15 | 技術規范偏離表-3-紫光.pdf | ||
附件16 | 投標人得分排序表.doc | ||
附件17 | 華為終端有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件18 | 軟通計算機有限公司殘疾人福利性單位聲明函.pdf | ||
附件19 | 技術規范偏離表-5-中建電子.pdf | ||
附件20 | 技術規范偏離表-6-惠普.pdf |
中央國家機關2025年便攜式計算機批量集中采購項目-6月中標(成交)結果公告
一、項目基本情況
1.項目編號:GC-HCD250476
2.項目名稱:中央國家機關2025年便攜式計算機批量集中采購項目-6月
3.采購方式:競爭性磋商
4.預算金額:1313.200000萬元
二、中標(成交)信息
初審情況:
第一包(龍芯):
全部投標人通過了初審
第二包(飛騰):
全部投標人通過了初審
第三包(兆芯):
全部投標人通過了初審
第四包(華為鯤鵬):
全部投標人通過了初審
第五包(申威):
全部投標人通過了初審
第六包(Intel和AMD):
全部投標人通過了初審
第一包(龍芯):
供應商名稱: 軟通計算機有限公司
供應商地址: 無錫市錫山經濟開發區(東亭)春筍東路118號
中標(成交)金額: 人民幣30.400000 萬元
第二包(飛騰):
供應商名稱: 軟通計算機有限公司
供應商地址: 無錫市錫山經濟開發區(東亭)春筍東路118號
中標(成交)金額: 人民幣82.080000 萬元
第三包(兆芯):
供應商名稱: 紫光計算機科技有限公司
供應商地址: 鄭州市高新技術開發區楓香西街173號天健湖智聯網產業園10號樓
中標(成交)金額: 人民幣69.768000 萬元
第四包(華為鯤鵬):
供應商名稱: 華為終端有限公司
供應商地址: 廣東省東莞市松山湖園區新城路2號
中標(成交)金額: 人民幣536.310600 萬元
第五包(申威):
供應商名稱: 中建電子信息技術有限公司
供應商地址: 北京市北京經濟技術開發區科谷一街8號院1號樓15層1501
中標(成交)金額: 人民幣20.640000 萬元
第六包(Intel和AMD):
供應商名稱: 惠普貿易(上海)有限公司
供應商地址: 金科路2727號
中標(成交)金額: 人民幣218.160000 萬元
其他補充說明: 無
三、主要中標(成交)標的信息
第一包(龍芯)
1、軟通計算機有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
1 | 軟通計算機有限公司 | 便攜式計算機配置1 | 清華同方 超銳L860-T2-K8 | 麒麟 | 4000 | 0% | 0.01% | 0.02% | 76 | 吳百超 | 18610768068 |
統信UOS | 4000 | ||||||||||
中科方德 | 4000 | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 4000 | ||||||||||
Win10神州網信版 | / |
第二包(飛騰)
1、軟通計算機有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
2 | 軟通計算機有限公司 | 便攜式計算機配置2 | 清華同方 超銳F23P-16001 | 麒麟 | 3600 | 0% | 0.01% | 0.02% | 228 | 吳百超 | 18610768068 |
統信UOS | 3600 | ||||||||||
中科方德 | 3600 | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 3600 | ||||||||||
Win10神州網信版 | / |
第三包(兆芯)
1、紫光計算機科技有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
3 | 紫光計算機科技有限公司 | 便攜式計算機配置3 | 紫光(UNIS)_UNIS L3891 G2 x006 | 麒麟 | 3230 | 0% | 0.01% | 0.02% | 216 | 尹大海 | 13581516077 |
統信UOS | 3230 | ||||||||||
中科方德 | 3230 | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 3230 | ||||||||||
Win10神州網信版 | / |
第四包(華為鯤鵬)
1、華為終端有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
4 | 華為終端有限公司 | 便攜式計算機配置4 | HUAWEI_華為擎云L540-031 | 麒麟 | 5999 | 0% | 1% | 2% | 894 | 王佳賀 | 18664648400 |
統信UOS | 5999 | ||||||||||
中科方德 | 5999 | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 5999 | ||||||||||
Win10神州網信版 | / |
第五包(申威)
1、中建電子信息技術有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
5 | 中建電子信息技術有限公司 | 便攜式計算機配置5 | 便攜式計 算機_ZJDZ- SWBX0 01-6 | 麒麟 | 6880 | 0% | 0% | 0% | 30 | 嚴一岑 | 13701377731 |
統信UOS | 6880 | ||||||||||
中科方德 | 6880 | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | 6880 | ||||||||||
Win10神州網信版 | 6880 |
第六包(Intel和AMD)
1、惠普貿易(上海)有限公司主要投標標的情況表
包號 | 公司名稱 | 配置名稱 | 品牌型號 | 操作系統 | 產品單價(不包括原廠質保服務)(元) | 三年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 五年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 六年期原廠質保服務價格占響應產品價格比例 | 數量(臺) | 聯系人姓名 | 聯系人電話 |
6 | 惠普貿易(上海)有限公司 | 便攜式計算機配置6 | 惠普_HP EliteBook 645 14 inch G11-5802300000A | 麒麟 | / | 0% | 1% | 2% | 432 | 陳棟 | 13691262036 |
統信UOS | / | ||||||||||
中科方德 | / | ||||||||||
其他符合安全可靠測評要求的操作系統 | / | ||||||||||
Win10神州網信版 | 5050 |
四、評審專家(單一來源采購人員)名單
邢燕麗(組長),張學志,薛明,王春紅,滑京濤
五、代理服務收費標準及金額: 免費
六、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
1. 采購人和中標(成交)供應商可點擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購網,自行下載中標(成交)通知書。
2. 供應商推薦情況:聯想開天科技有限公司、軟通計算機有限公司、浪潮計算機科技有限公司、青島雷神科技股份有限公司、紫光計算機科技有限公司、中國長城科技集團股份有限公司、聯碩電腦(重慶)有限公司、華為終端有限公司、安領信(北京)科技有限公司、格林恒泰(北京)科技有限公司、中通服供應鏈股份有限公司、中誠華隆計算機技術有限公司、融立方信息技術(南京)有限公司、聯想(北京)有限公司、戴爾(中國)有限公司、惠普貿易(上海)有限公司、宏碁(重慶)有限公司、中建電子信息技術有限公司。
八、凡對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:中央國家機關政府采購中心
地 址:北京市北京市西城區北京市西城區西章胡同9號院
聯系方式:010-63099478
2.采購執行機構信息
名 稱:中央國家機關政府采購中心
地 址:北京市西城區西直門內大街西章胡同9號院 郵政編碼:100035
聯系方式:詳見http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項目聯系方式
文件聯系人及電話:經辦人: 呂曉斌 010-63099478 負責人: 李云峰 010-55602390
評審聯系人及電話:經辦人: 李朝陽 010-83084965 負責人: 李云峰 010-55602390
九、附件
1.得分排序表
2.中標(成交)通知書下載鏈接
3.采購文件
以上附件詳見https://www.zycg.gov.cn/
中央國家機關政府采購中心
2025年6月16日
相關公告